发布时间:2022年08月03日 作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)
超声波换能器漏电流测试仪 SECULIFE UL功能特点:
超声波换能器漏电流测试仪测试程序 | |
源测试 | YES |
短路测试 | YES |
槽液电导率测试 | YES |
探头泄漏测试 | YES |
超声波换能器漏电流测试仪技术参数 | |
源电压 | 90-275V AC,±1%FS |
泄漏电流 | 0.50-10.00μA,±0.5μA 10-250μA, ±1%FS 250-500μA, ±1%FS |
电导电流 | 0.5-500μA, ±1%FS |
超声波换能器漏电流测试仪存储 | |
内存 | EEPROM,所有参数 |
内存保留 | 10年,w/o电源 |
超声波换能器漏电流测试仪连接方式 | |
接线方式 |
|
RS232通讯接口 |
超声波换能器生产商 | 超声波换能器漏电流测试仪型号 | 适配器订货号 |
Acuson / Siemens | V5M (TEE), V7M (TEE), EV8-C4等Acuson Sequoia超声系统 | ULT-PA-10 |
Acuson / Siemens | 所有的260针换能器 | ULT-PA-12 |
Acuson / Siemens | 所有的156针换能器 | ULT-PA-13 |
Aloka | UST-934N/945BP, ASU-32-3-M, ASU-32-WSJ, UST-556/5512, UST-5514DTU | ULT-PA-22 |
ATL/Philips | HP/Agilent/Philips 21311A, 21369A, 21378A, 21381A. For HP Sonos 4500, 5500, 7500, and Imagepoint. For ATL HDI 1500,3000,3500, and 5000 | ULT-PA-14 |
ATL/Philips | T6210, L7-4 and similar 260-pin transducers with bellhousing | ULT-PA-24 |
GE | GE LogiQ 3, 5, 7, 9 and GE Vivid 3, 5, 7, 6T, 9T | ULT-PA-16 |
GE | LogiqBook Probes - GE VIVID I 6T, 9T, etc. | ULT-PA-25 |
GE | YMS/RT | ULT-PA-27 |
GE | 4C-D, 6VT-D, Voluson E8, Vivid E9 | ULT-PA-30 |
Hitachi | HI VISION 900, 5500, 6500, 8500 EUB-2000, EUB-525, EUB-405 Plus | ULT-PA-21 |
Philips | Philips iE33 and iU22 diagnostic TEE - S7-2 (TEE), S7-3t (TEE), S3-1, C8-4v, C9-5, et all with bellhousing, Mindray DC8 | ULT-PA-17 |
Philips/HP | HP/Agilent/Philips 21202A, 21364A, 21365A, 21366A, 21367A | ULT-PA-18 |
Philips | Cx50 series, X7-2T, EPIQ 7c | ULT-PA-19 |
Sonosite | ICT7-4, ITC8-5, C60, L38/10-5, TEEx,Sonosite Titan和Micromaxx超声系统 | ULT-PA-11 |
Terason | ALL | ULT-PA-31 |
Toshiba
| Acuson / Toshiba与Acuson / Siemens XP配合使用,Aspen,Capasee,3针导向C3换能器; | ULT-PA-20 |
Zonare | E9-4 | ULT-PA-29 |
所有生产商 | 通用笔式(应用于所有小表面积测试) | ULT-PA-23 |