发布时间:2022年10月09日 作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)
SECULIFE PS300心电监护仪检测设备技术数据技术数据:
通用 | |
显示 | 2 个图形 LCD ,128 x 64 像素 |
背景照明 | 有 |
端子连续性测试 | 有 |
RS232 | 有 |
电源 | 2个9V电池 |
外部电源 | 是 |
多参量患者模拟器功能:
心电图 | 是 |
连接数 | 10 |
脉率 | 17 |
振幅 | 19 |
QRS间隔 | 成人+儿科 |
ST段高程 | 19 |
心电图性能 | 是 |
正弦曲线 | 8 |
方波曲线 | 2 |
三角波曲线 | 2 |
脉动 | 3 |
呼吸 | 是 |
速率 | 8 |
阻抗基线 | 4 |
呼吸阻抗测试范围 | 6 |
起搏器 | 是 |
心律失常 | 49 |
血压 | 2 |
温度模拟 | YSI 400/700: 0, 24, 30,37,40°C |
特殊功能 | |
SpO2 模拟 | 使用SECULIFE OX |
胎儿/母亲 | 可选 |
心输出量 | 可选 |
训练方式 | 是 |
多参量患者模拟器尺寸参数:
尺寸 | 227,8 x 153,4 x 43,7 mm/ABS 塑料 |
重量 | ≤ 2磅 (0.91 kg) |
面板 | Lexan/Back 印刷 |
使用温度 | 15 to 40 °C |
存储温度 | -20 to 65 °C |