发布时间:2022年11月07日 作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)
多参数病人模拟气SECULIFE BP PRO通用 | |
显示 | 1 个图形 LCD ,128 x 64 像素 |
背景照明 | 有 |
端子连续性测试 | 否 |
RS232 | 有 |
电源 | 6个1.5VAA电池 |
外部电源 | 是 |
多参数病人模拟气SECULIFE BP PRO产品功能:
心电图 | 是 |
连接数 | 10 |
脉率 | 4 |
振幅 | 1 |
QRS间隔 | 成人,新生儿,高血压,降压 |
ST段高程 | 否 |
心电图性能 | 是 |
正弦曲线 | 3 |
方波曲线 | 2 |
三角波曲线 | 1 |
脉动 | - |
呼吸 | 是 |
速率 | 4 |
阻抗基线 | 1 |
呼吸阻抗测试范围 | 1 |
起搏器 | 是 |
心律失常 | 6 |
血压 | 1 |
温度模拟 | YSI 400/700: 0, 24, 30,37,40°C |
特殊功能 | |
NIPB | 是 |
速率 | 80.94 BPM |
压力范围 | ± 500 mmHg |
SpO2 模拟 | 使用SECULIFE OX |
胎儿/母亲 | 可选 |
心输出量 | 可选 |
训练方式 | 否 |
泄漏测试 | 是 |
压力计 | 是 |
更多信息
血压/侵入性血压 | ECG NSR/EKG性能 | ||
血压 | |||
范围 | ±500 mm Hg 20 °C | 速率 | 30, 60, 120, 240 BPM (±1% accuracy) |
精度 | ±(1% of Reading + 0.5 mmHg) | 幅度 | 2,75 mV (±2% accuracy) |
速率 | 80, 94 bpm (synched to ECG) | ||
脉冲精度 | ±1% | ||
ECG性能 | |||
侵入性血压: | 正弦波 | 10, 60, 100 Hz | |
静态压力 | -10, -5, 0, 20, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 160, 200, 240, 250, 300, 320, 400 mm Hg | 方波 | 0,125; 2000 Hz
|
精度 | ±(1% Full Range ±1mm Hg) or ±(2% Setting + 2mm Hg) | 三角形波 | 2000 Hz
|
电阻 | 300 Ohm (±10% accuracy) | 测速精度 | ±1 % |
灵敏度 | 5 or 40 µV/V/mm Hg
| 幅度 | 2,75 mV (+/- 2% accuracy ) |
起搏器波形 | 呼吸 | ||
幅度 | 3 mV (±10% accuracy) | 测速精度 | ±1 % |
宽度 | 6 ms (±5 % accuracy) | 阻抗delta | Delta 3,0 Ohm (±10%accuracy) |
基线 | 1000 Ohm (±5% accuracy) |
多参数病人模拟气SECULIFE BP PRO尺寸参数:
尺寸 | 17,8 x 12,7 x 10,2 mm/ABS 塑料 |
重量 | ≤ 3磅 (1.36 kg) |
面板 | Lexan/Back 印刷 |
使用温度 | 15 to 40 °C |
存储温度 | -20 to 65 °C |
订单信息
描述 | 型号 | 订单号 |
SECULIFE BPPRO | M695P
M695W
| |
SECULIFE BPPRO, Bag, NIPB AD1, NIBP AD2, NIBP AD3, NIBP AD4, NIBP AD5 | SECULIFE BPPRO KIT
|
可选项
描述 | 型号 | 订单号 |
胎儿/母亲模拟器 | Fetal/Maternal | Z695P |
心输出量模拟器 | Cardiac Output | Z695O |